统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 184 Bytes | 2025-9-22 19:47:01 | ||
| - | - | C | 271 Bytes | 2025-9-24 19:55:26 | ||
| 1ms | 18.2 MiB | C | 468 Bytes | 2025-10-20 19:15:10 | ||
| 1ms | 16.1 MiB | C | 179 Bytes | 2025-10-14 21:20:38 | ||
| 1ms | 15.2 MiB | Rust | 1.1 KiB | 2025-9-24 19:08:59 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C | 195 Bytes | 2025-9-23 7:30:09 | ||
| 2ms | 16.9 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-9-22 21:50:52 | ||
| 2ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 703 Bytes | 2025-9-22 18:10:35 | ||
| 4ms | 16.6 MiB | C++11 | 291 Bytes | 2025-9-22 21:06:10 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 90
- 已通过
- 9
- 上传者