统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-22 20:13:11 | ||
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-22 20:03:50 | ||
| - | - | C | 76 Bytes | 2025-9-22 21:07:52 | ||
| 1ms | 16.6 MiB | C | 78 Bytes | 2025-9-22 20:46:05 | ||
| 1ms | 14.1 MiB | Rust | 923 Bytes | 2025-9-24 19:28:33 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | C | 83 Bytes | 2025-10-14 14:01:19 | ||
| 2ms | 15.8 MiB | C | 66 Bytes | 2025-10-18 12:22:15 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++20(O2) | 393 Bytes | 2025-9-22 17:55:20 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++98 | 77 Bytes | 2025-10-18 17:22:30 | ||
| 56ms | 16.8 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-9-22 16:33:44 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 10
- 上传者