统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 155 Bytes | 2025-9-22 20:15:40 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2025-9-22 20:00:09 | ||
| - | - | C | 174 Bytes | 2025-9-22 21:38:01 | ||
| 7ms | 17.3 MiB | C | 181 Bytes | 2025-9-22 21:26:09 | ||
| 7ms | 15.2 MiB | Rust | 2.8 KiB | 2025-9-24 19:30:17 | ||
| 8ms | 18.8 MiB | C | 140 Bytes | 2025-10-19 14:25:39 | ||
| 17ms | 18.8 MiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-10-18 19:24:52 | ||
| 20ms | 16.8 MiB | C++20(O2) | 428 Bytes | 2025-9-22 17:57:19 | ||
| 186ms | 16.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-9-22 16:55:20 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 9
- 上传者