统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 569 Bytes | 2025-9-22 22:35:16 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | Rust | 2.8 KiB | 2025-9-24 19:35:31 | ||
| 9ms | 18.2 MiB | C | 371 Bytes | 2025-10-19 19:38:13 | ||
| 9ms | 18.8 MiB | C | 371 Bytes | 2025-10-21 17:23:24 | ||
| 11ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 519 Bytes | 2025-9-22 18:04:37 | ||
| 11ms | 17.9 MiB | C | 521 Bytes | 2025-9-23 7:36:43 | ||
| 17ms | 18.8 MiB | C++98 | 597 Bytes | 2025-10-19 10:25:15 | ||
| 216ms | 16.8 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-9-22 17:41:22 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者