统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 16.1 MiB | C | 289 Bytes | 2025-9-29 0:41:50 | ||
| 12ms | 15.7 MiB | C++20(O2) | 776 Bytes | 2025-9-28 12:40:00 | ||
| 18ms | 15.8 MiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2025-10-18 12:49:36 | ||
| 24ms | 18.8 MiB | C++98 | 339 Bytes | 2025-10-19 12:34:24 | ||
| 56ms | 15.8 MiB | C | 463 Bytes | 2025-10-18 12:31:58 | ||
| 67ms | 17.7 MiB | C | 256 Bytes | 2025-10-7 8:15:36 | ||
| 297ms | 16.1 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2025-9-28 20:09:53 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 7
- 上传者