统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 18.8 MiB | C | 527 Bytes | 2025-10-25 15:49:20 | ||
| 5ms | 18.8 MiB | C | 599 Bytes | 2025-10-25 15:14:39 | ||
| 5ms | 18.8 MiB | C | 654 Bytes | 2025-10-25 16:43:07 | ||
| 5ms | 18.8 MiB | C | 604 Bytes | 2025-10-25 15:50:38 | ||
| 6ms | 18.8 MiB | C | 519 Bytes | 2025-10-25 15:58:01 | ||
| 6ms | 18.8 MiB | C | 492 Bytes | 2025-10-25 16:32:32 | ||
| 6ms | 18.8 MiB | C | 472 Bytes | 2025-10-25 17:56:10 | ||
| 7ms | 18.8 MiB | C | 379 Bytes | 2025-10-25 16:19:59 | ||
| 7ms | 18.8 MiB | C | 439 Bytes | 2025-10-25 15:23:33 | ||
| 7ms | 18.8 MiB | C | 581 Bytes | 2025-10-25 16:39:49 | ||
| 7ms | 18.2 MiB | C | 736 Bytes | 2025-10-25 15:27:12 | ||
| 7ms | 18.8 MiB | C | 378 Bytes | 2025-10-25 15:32:01 | ||
| 8ms | 18.8 MiB | C | 390 Bytes | 2025-10-25 14:52:56 | ||
| 8ms | 18.8 MiB | C | 450 Bytes | 2025-10-25 15:24:50 | ||
| 9ms | 18.8 MiB | C | 574 Bytes | 2025-10-25 15:57:30 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++14 | 490 Bytes | 2025-10-25 14:43:23 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2025-10-25 14:45:39 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-10-25 14:23:13 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++98 | 512 Bytes | 2025-10-25 15:17:45 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11 | 541 Bytes | 2025-10-25 15:52:14 |
- 1
信息
- ID
- 31
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 48
- 已通过
- 18
- 上传者